Cov Ntshaw Ntshav Ntshav Ntshav
Cov Lus Qhia Khoom
Khoom Lub Npe | Ntshav Siab Ntsuam Xyuas |
Pab Kub | 5 ~ 40 Degree |
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | 10 ~ 40 Degree |
Zaub | LCD Cov Zaub |
Txoj Kev Ntsuas | Txoj Kev Ntsaws Phoo |
Ntsuas Khwv | Kub siab / Mob siab: 20mmHg ~ 280mmHg |
Pulse | (40 txog 200) Neeg / Min |
Daws teeb meem | 1 hliHg (0.1kPa) |
Qhov tseeb | ± 3mmHg (± 0.4kPa) |
Pulse | ± 3% |
Voltage | 1.5 * 4 |
Qty / luj | Txhua tus yog kwv yees li 440 Grams, 30 rau ib Thaj Tsam, ib Thaj Luj Nyuj 14 k |
Hwj chim Siab | 0.01W |
Cim npe nrov: digital sphygmomanometer ntshav siab saib, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus, Hoobkas, lag luam, pheej yig, nqi


